L’ITAS 12 relativo al bilancio consolidato non ricalca in pieno la disciplina dell’allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 rispetto all’estensione dell’obbligo di inclusione.
Al di là delle differenze nominalistiche (ITAS 12 parla di area di consolidamento, mentre l’allegato 4/4 di perimetro), vi sono alcune differenze non irrilevanti sulle quali occorre aprire una riflessione per valutarne l’impatto operativo.
Nella tabella seguente abbiamo provato a esporre una breve sinossi. In generale, emerge che per ITAS 12 possono essere esclusi i soggetti a partecipazione non rilevante senza più la rigida previsione dell’allegato 4/4 che fa riferimento all’incidenza della quota (10 o 20% dei voti esercitabili). Ciò pare preludere ad una maggiore flessibilità, mentre per il D.Lgs. 118/2011 la regola è che tutto deve essere consolidato se non rientra in una fattispecie esplicita di esclusione.
Per contro, però, ITAS 12 non conferma esclusioni che sono espressamente previste (ad esempio, quelle per i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Difficile comprendere la logica di queste scelte su un tema per il quale sarebbe stato invece opportuno garantire continuità.
| Allegato 4/4 D. Lgs. 118/2011 | ITAS 12 |
| Nel gruppo amministrazione pubblica vanno inseriti organismi strumentali, enti strumentali controllati e partecipati e società controllate e partecipate | Obbligo di consolidare gli organismi controllati e gli organismi con partecipazione di rilevanza. La partecipazione di rilevanza è definita in base a:possesso minoranza dei voti;quando si configura per l’amministrazione capogruppo il potere di nominare o rimuovere la minoranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell’organo equivalente;quando l’amministrazione capogruppo ha l’obbligo di ripianare i disavanzi/perdite per percentuali non superiori alla quota di partecipazione. |
| Facoltà di escludere gli organismi irrilevanti sia singolarmente che considerati nel loro insiemeParametri irrilevanza: a) totale dell’attivo;b) patrimonio netto; c) totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativaSoglie irrilevanza: 3% per valutazione singola e 10% per valutazione d’insieme | Identico |
| In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata | Non previsto |
| Facoltà di considerare non irrilevanti i bilanci degli organismi che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate dandone informazione nella nota integrativa. | Identico |
| Si intendono per società partecipate quelle nelle quali l’ente, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. | Non previsto |
| Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione | Sono considerate rilevanti le partecipazioni in organismi titolari di affidamento diretto |
| Esclusione dei soggetti per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione | Non previsto |
