Il Decreto-ARCONET-16-3-202 introduce nel principio 4/2 il paragrafo 5.1-bis l processo di spesa dei debiti commerciali, in modo da saldare il debito entro 28 giorni.
Di seguito, una tabella riassuntiva con le connesse considerazioni.
| Fase | tempo minimo in gg | tempo massimo in gg | Note | |
| a) | la programmazione degli incassi e dei pagamenti, attraverso la corretta formulazione delle previsioni di cassa | Questa fase a) con la tempistica dei pagamenti non ha nulla a che vedere. Si tratta di un presupposto, da realizzare con l’attivazione dell’esercizio finanziario e da tenere sotto controllo al momento dell’assunzione dell’impegno della spesa. | ||
| b) | l’assunzione di obbligazioni giuridiche e del relativo impegno di spesa, dedicando la massima attenzione alla corretta comunicazione al fornitore delle informazioni relative all’impegno, al Codice identificativo di Gara (CIG) e al Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura tranne i casi di esclusione previsti dalla legge | Anche la fase b) col pagamento non ha nulla a che vedere: si tratta, infatti, della fase di assunzione dell’impegno della spesa | ||
| c) | la verifica della regolarità contributiva attraverso il costante monitoraggio della scadenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) richiesto al fornitore in occasione dell’affidamento, anche anticipatamente rispetto all’esecuzione della prestazione, al fine di disporre, ove possibile, di un valido documento in tempo utile a garantire il tempestivo pagamento delle fatture. | 1 | 5 | E’ solo con la fase c) che si entra davvero nell’ambito del pagamento. La verifica del Durc è connaturata al processo. I tempi per acquisirlo si possono stimare i massimo 5 giorni |
| d) | la ricezione delle fatture e le successive attività di smistamento agli uffici competenti per l’accettazione e la registrazione | 2 | 5 | Come sempre, ci si dimentica che la ricezione delle fatture non dovrebbe essere l’innesco della procedura di pagamento. Essa dovrebbe scaturire, invece, a dall’approvazione del certificato di pagamento, con la quale autorizzare il prestatore ad emettere la fattura. L’emissione del certificato di pagamento e la sua approvazione anticipano i tempi delle verifiche sulla correttezza dell’esecuzione della prestazione oggetto del pagamento. Operando in questo modo, si può attivare in anticipo la verifica del Durc, mentre la ricezione della fattura diviene un mero adempimento, con la sola attenzione a smistare velocemente all’ufficio competente, il quale non avrà da ripetere le verifiche, ma solo da elaborare ed adottare il provvedimento di liquidazione e trasmetterlo all’ufficio finanziario |
| e) | la predisposizione degli atti di liquidazione della spesa | 15 gg | Visto quanto sopra, se si agisse subordinando l’emissione della fattura alla preventiva verifica della correttezza dell’esecuzione, la predisposizione degli atti richiederebbe al massimo 2-3 giorni e non certo i 15 cui si riferisce il documento | |
| f) | generazione e trasmissione degli ordinativi di pagamento al tesoriere | 10 gg | Questi sono tempi interamente sotto il controllo degli uffici finanziari, dei quali, ai fini della responsabilità per ritardato pagamento, non può rispondere l’unità operativa competente a gestire la prestazione | |
| h) | h) il pagamento | il tesoriere deve disporre entro la fine della giornata operativa successiva a quella della ricezione dell’ordine. | I contratti di regolazione del servizio di tesoreria debbono contenere tale specifica clausola. |
Il tutto si dovrebbe concludere entro 28 giorni.
Sostanzialmente non c’è nulla di nuovo, se non l’insistenza sulla fattura come spunto per dare inizio al processo, mentre invece esso dovrebbe partire dall’approvazione del certificato di pagamento.
Chi scrive, nel 2024 ebbe ad elaborare una tabella di marcia per i pagamenti più aderente alla realtà e per altro capace di giungere alla conclusione entro 17 giorni e non i 28 previsti dal documento Arconet:
| Evento | Data | Competenza | Termine | Note |
| Raggiungimento delle condizioni contrattuali | 1/7/2024 | Direttore lavori/esecuzione | \\\\\\ | \\\\\\\ |
| Avvio elaborazione Sal | 1/7/2024 | Direttore lavori/esecuzione | 5 giorni | Termini e modi per adottare il Sal sono fissati dal contratto |
| Adozione Sal | 6/7/2024 | Direttore lavori/esecuzione | \\\\\\ | \\\\\\\ |
| Eventuale emissione fattura | 11/7/2024 | Operatore Economico | 5 giorni | L’OE può emettere fattura quando ritiene, dopo l’emanazione del Sal, poniamo dopo 5 giorni |
| Trasmissione Sal a Rup | 7/7/2024 | Direttore lavori/esecuzione | 1 giorno | Da trasmettere entro un termine fissato dal regolamento interno o dal contratto: poniamo 1 giorno |
| Emissione certificato di pagamento | 14/7/2024 | Rup | 7 giorni | Da adottare immediatamente o entro i successivi 7 giorni (art. 125, comma 5, del codice) |
| Eventuale emissione fattura | 19/7/2024 | Operatore Economico | 5 giorni | L’OE, se non ha emesso fattura dopo il Sal, può emettere fattura dopo il Certificato di pagamento quando ritiene, poniamo dopo 5 giorni |
| Verifica regolarità contributiva | 17/7/2024 | Rup | 3 giorni | Il Rup deve effettuare la verifica della regolarità contributiva prima di mandare il Certificato alla SA entro un termine che può essere fissato dalla regolamentazione interna, poniamo 3 giorni |
| Invio alla stazione appaltante (ufficio ragioneria) | 18/7/2024 | Rup | 1 giorno | Il regolamento può fissare la scadenza entro la quale inviare il Certificato alla SA per il pagamento, poniamo un giorno |
| Determina liquidazione | 19/7/2024 | Dirigente | 1 giorno | Regolamento di contabilità o disposizioni organizzative |
| Ordinazione | 22/7/2024 | Ragioneria | 1 giorno | Regolamento di contabilità o disposizioni organizzative |
| Pagamento | 23/7/2024 | Tesoriere | 1giorno | Contratto tesoreria |
| Tempo totale | 17,00 | |||
| Tempo minimo | 30 | |||
| Tempo massimo | 60 | Se espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche | ||
| Verifica rispetto termine minimo | ok | |||
| Verifica rispetto termine massimo | ok |
