Di seguito, la tabella delle proposte degli incrementi economici, emerse nella riunione del 6 novembre al tavolo Aran:
| DIRIGENZA | RAL | ||||||||
| AUMENTI MENSILI | STIPENDIO BASE | POSIZIONE | FONDO POS/RISULTATO | ||||||
| Dall’1/1/2019 | €. | 101 | |||||||
| Dall’1/1/2020 | €. | 120 | €. 36 | ||||||
| Dall’1/1/2021 | €. | 135 | €. 60 | €. 97 | |||||
| DIRIGENZA | PTA | ||||||||
| AUMENTI MENSILI | STIPENDIO BASE | POS FISSA | POS VARIABILE | ISC | RISULTATO | ||||
| Dall’1/1/2019 | €. | 80 | |||||||
| Dall’1/12020 | €. | 123 | |||||||
| Dall’1/1/2021 | €. | 135 | €. 25,83 | €. 30 | €. 8 | 31 | |||
| SEGRETARI | |||||||||
| AUMENTI MENSILI | STIPENDIO BASE | POSIZIONE | RISULTATO | ||||||
| Dall’1/1/2019 | €. | 80 (fascia A e B) | |||||||
| € | 62,8 (fascia C) | ||||||||
| Dall’1/12020 | €. | 124 (fascia A e B) | |||||||
| € | 97,2 (fascia C) | ||||||||
| Dall’1/1/2021 | €. | 135 (fascia A e B) | €. 60 (media) | €.10,79 | |||||
| € | 108 (fascia C) | €. 60 (media) | €.10,79 | ||||||
