Il 29 aprile 2024, il decreto legge “PNRR quater” è stato finalmente convertito in Legge n. 56. Di seguito le modifiche più significative della conversione:
- proroga dei tempi per la rendicontazione Regis tramite l’aggiornamento del cronoprogramma: la nuova scadenza è fissata al 30 maggio;
- definizione dei tempi per l’erogazione delle anticipazioni: le anticipazioni erogabili in favore dei soggetti attuatori (30 % del contributo assegnato) andranno erogate entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta;
- estensione regime semplificatorio PNRR: estensione alle procedure di affidamento di servizi e forniture delle semplificazioni relative interventi definanziati dal PNRR (in precedenza coinvolgenti solo gli appalti di lavori);
- appalti digitali: fino al 31 Dicembre 2025 l’AGID potrà non effettuare alcuna verifica di conformità delle piattaforme digitali per l’approvvigionamento degli enti pubblici, limitandosi a rilasciare la certificazione sulla base delle autodichiarazioni dei gestori;
- patente a crediti imprese: introduzione di una specifica causa di esclusione automatica per le imprese che operino nei cantieri senza la patente a crediti o senza il numero minimo di crediti.
Tabella 1 – Articoli di riferimento del DL PNRR 2024
| PNRR 2024: PREVISIONI DI RILIEVO PER GLI ENTI LOCALI | |
| Art. 1 | Realizzazione investimenti PNRR e revisione PNC |
| Art. 2 | Monitoraggio dei programmi, degli interventi e responsabilità per il conseguimento degli obiettivi |
| Art. 6 | Gestione beni confiscati alla criminalità organizzata |
| Art. 7 | Lotta allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura |
| Art. 8 | Rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori |
| Art. 9 | Rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali |
| Art. 11 | Anticipazioni iniziali per i soggetti attuatori, Fondo di rotazione NextGenEU e recupero somme |
| Art. 12 | Ulteriori semplificazioni per contratti pubblici PNRR |
| Art. 12-ter | Usi civici |
| Art. 15-bis | Servizi scolastici dell’infanzia |
| Art. 19 | Ribassi d’asta e riprogrammazione delle risorse in materia di Sport e inclusione sociale |
| Art. 20 | Codice dell’amministrazione digitale |
| Art. 21 | Supporto tecnico in tema di digitalizzazione e dematerializzazione documentale |
| Art. 29 | Lotta al lavoro irregolare e introduzione della c.d. “patente a crediti” |
| Art. 30 | Rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo |
| Artt. 32 e 33 | Piccole e medie opere |
| Art. 34 | Piani urbani integrati |
| Art. 35 | Rigenerazione urbana |
| Art. 36 | Interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione, il rischio idrogeologico ecc. |
| Art. 40 | Riduzione dei tempi di pagamento da parte delle P.a. |
| Art. 44 sexies | Regioni a statuto speciale |
In cosa consiste il PNRR 2.0?
Nel nuovo PNRR vengono modificate 145 misure.
Di seguito la tabella riassuntiva con le novità per i Comuni.
Tabella 2 – Mappa del PNRR 2.0
| COMPONENTE | DENOMINAZIONE | STATO | DESCRIZIONE |
| M1C3 – Investimento 2.3 COMUNI | Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici | Modificato | Formazione affidata alla regione di 1260 operatori (c.d. Giardinieri d’arte). Il raggiungimento di 40 parchi e giardini storici riqualificati (M1C3-18) viene posticipato di un anno (Dicembre 2025) |
| M2C1 – Investimento 1.1 COMUNI | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Modificato | Numero di discariche oggetto della procedura di infrazione (target M2C1-15): da 7 a 11 Conseguimento dell’obiettivo spostato da Dicembre 2023 a Giugno 2024. Numero di discariche abusive (target M2C1-16): da 4 a 0. Conseguimento dell’obiettivo spostato da Dicembre 2024 a Giugno 2026. |
| M2C2 – Investimento 1.3 | Promozione impianti innovativi (incluso offshore) | Eliminato | |
| M2C3 – Investimento 1.1 COMUNI | Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici | Modificato | Incremento di budget di 206 Mln. Incremento massimo della superficie coperta del 5%. |
| M2C4 – Investimento 1.1 COMUNI | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione per l’individuazione dei rischi idrogeologici | Modificato | Conseguimento dell’obiettivo spostato da Settembre 2024 a Giugno 2025. |
| M2C4 – Investimento 2.2 | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni | Eliminato | |
| M2C4 – Investimento 4.2 Ambiti territoriali (ATO) | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Modificato | La rimodulazione ha previsto uno scale-up di 1,024 milioni di €, per possibilità di progetti da attuare, della misura per ulteriori 20.000 km di rete, (passando da 25.000 km a 45.000 km di rete idrica distrettualizzata). |
| M4C1 – Investimento 1.1 COMUNI | Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Modificato | Riduzione parziale del finanziamento, ancora da definire, che sarà comunque recuperata mediante nuovi avvisi e decreti di riparto, tuttora in corso. Il target finale (M4C1-18) per la creazione di 264.480 posti, è stato ridimensionato fino a 150.480 nuovi posti. Allo stesso tempo il target viene posticipato da Dicembre 2025 a Giugno 2026 |
| M4C1 – Investimento 1.2 COMUNI | Piano per l’estensione del tempo pieno e mense | Modificato | Aumento della dotazione finanziaria di 114,80 Mln. Ammodernamento di almeno 1.000 strutture. |
| M4C1 – Investimento 3.3 COMUNI | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole | Modificato | Aumento della dotazione finanziaria di 499 Mln. Metri quadri degli edifici scolastici da ricostruire o rinnovare: da 2.784.000 a 2.600.000. Eliminato il vincolo di almeno 2.100 edifici scolastici. |
| M4C2 – Investimento 1.5 COMUNI | Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell’innovazione per la sostenibilità, costruendo leader territoriali di R&S | Modificato | Introduzione di un target finale M4C2-18bis per Giugno 2026: Almeno 10 ecosistemi di innovazione devono completare le attività previste dal bando |
| M5C2 – Investimento 1.3 COMUNI | Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora | Modificato | Target complessivo di beneficiari: 25.000 persone, di cui: 3.000 beneficiari ai servizi di Housing First (alloggio temporaneo per 6 mesi), 22.000 beneficiari delle Stazioni di posta con limitata accoglienza notturna. |
| M5C2 – Investimento 2.1 COMUNI > 15000 abitanti | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Modificato | Riduzione della dotazione finanziaria della misura. Prevede ora la realizzazione di 1.080 interventi, corrispondenti ad un importo di circa 2 Mld di euro. |
| M5C2 – Investimento 2.2 | Piani urbani integrati | Modificato | Riduzione del numero di progetti del 50%. Riduzione della dotazione finanziaria a 900 Mln. Vincolo di realizzazione di almeno 300 progetti (M5C2-14) da parte di tutti i Soggetti Attuatori (14 Città metropolitane) |
| M5C3 – Investimento 1.1.1 COMUNI < 3000 abitanti | Aree interne: potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | Modificato | Il Governo ha deciso di finanziare la realizzazione degli interventi utilizzando risorse diverse dal PNRR, in particolare assicurandone la copertura a valere sui fondi delle politiche di coesione, considerato altresì che l’intervento in questione è già finanziato per il 55% a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione |
| M5C3 – Investimento 1.2 | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Eliminato | |
| M5C3 – Investimento 1.4 REGIONI | Investimenti Infrastrutturali per le Zone economiche speciali | Modificato | Il target M5C3-12 (Gli interventi previsti sono: – il collegamento di “ultimo miglio”, volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN-T; – la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale; – il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell’infrastruttura connessa all’accesso ai porti) viene posticipato da Dicembre 2023 a Giugno 2024 |
| M7 – Investimento 17 | Strumento finanziario per le ristrutturazioni energetiche degli alloggi pubblici e sociali e delle famiglie a basso reddito e vulnerabili | Nuova | Incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso al finanziamento delle ristrutturazioni energetiche negli alloggi sociali e pubblici, conseguendo un miglioramento dell’efficienza energetica di almeno il 30%. Lo strumento mira a fornire inizialmente almeno 1.381.000.000 euro di sostegno finanziario. Linee di interventi: (1) Edilizia residenziale pubblica; (2) Edilizia Sociale; (3) Ristrutturazioni energetiche in famiglie a basso reddito e vulnerabili in condomini |
